Результаты "Учитель года - 2024"
«Учитель года»
№ | Ф.И.О. участника | Урок | Воспитательное событие | Мастер-класс | Пресс-конференция |
Максимальный балл | 60 | 40 | 50 | 30 | |
1 | Турчина В.Р. | 58,00 | 38,78 | 48,44 | |
2 | Хайруллина Р.Р. | 57,36 | 39,55 | 47,89 | |
3 | Гимазова З.Г. | 44,70 | 29,56 | ||
4 | Ялалетдинова А.Ф. | 50,67 | 30,67 | 35,22 | |
5 | Разетдинова Е.Н. | 53,17 | 27,57 | ||
6 | Парфенчук М.И. | 59,10 | 40,00 | 48,44 | |
7 | Миндиярова И.И. | 41,82 | 29,82 | ||
8 | Желнова Д.А. | 46,58 | 34,14 |
«Педагогический дебют»
№ | Ф.И.О. участника | Урок | Воспитательное событие | Мастер-класс | Пресс-конференция |
Максимальный балл | 60 | 40 | 50 | 30 | |
1 | Солдатова А.В | 51,91 | 36.80 | 40,89 | |
2 | Курникова А.В | 50,64 | 36.45 | 41,22 | |
3 | Валиахметова А.Ф. | 51,30 | 36.70 | 38,22 | |
4 | Шарипова К.Р. | 52,30 | 36.50 | 43,11 |
Результаты "Учитель года - 2023"
«Учитель года»
№ | Ф.И.О. участника | Урок | Воспитательное событие |
Мастер-класс |
Пресс -конференция |
Педагогический совет |
1 | Нуриева Г.З. | 52,09 | 32,60 | 40,33 | 24,66 | - |
2 | Христофорова Т.В. | 46,64 | 26,20 | - | - | - |
3 | Низамова Э.З. | 43,75 | 24,00 | - | - | - |
4 | Каримова А.К. | 42,25 | - | - | - | - |
5 | Хамзина О.Р | 54,67 | 34,18 | 42,44 | 27 | 25 |
6 | Хужиахметов И.Х. | 50,22 | 35,18 | 41,89 | 24,83 | 27 |
7 | Нурлыгареева Л.Р. | 46,00 | 33,27 | 41,67 | 28,92 | - |
8 | Шарипова Л.И. | 54,67 | 33,73 | 41,56 | 27,92 | - |
«Педагогический дебют»
№ | Ф.И.О. участника | Урок | Воспитательное событие | Мастер-класс | Пресс -конференция |
1 | Камалова В.А. | 43,3 | 23,70 | - | - |
2 | Белова Э.А. | 49,2 | 30,80 | 37,22 | 22,92 |
3 | Валеева Р.Р. | 58,4 | 33,91 | 40 | 24 |
4 | Корытникова Н.А. | 44,3 | 29,36 | - | - |
Результаты "Учитель года - 2022"
«Учитель года – 2022»
№ | Ф.И.О. участника |
Оценки членов жюри (средний балл) |
||||
Медиавизитка | Урок | "Внеурочное мероприятие" | "Мастер-класс" | Пресс-конференция | ||
1 | Нуретдинова И.Д. | 7,94 | 42,71 | 33,67 | ||
2 | Нагуевская О.В. | 6,94 | 52,29 | 39,5 | 38,9 | 13,7 |
3 | Леванова Л.В. | 7,63 | 45,44 | 47,33 | 40,5 | 22,7 |
4 | Кулуева Р.И. | 9,19 | 32,00 | 36,25 | ||
5 | Шарипова Г.Ф. | 6,63 | 47,43 | 40,33 | 35,4 | 24,1 |
6 | Голубкина Р.Р. | 7,88 | 38,80 | 39,5 | ||
7 | Назарец Е.П. | 8,19 | 46,00 | 45 | 37,4 | 22,9 |
номинация «Педагогический дебют»
№ | Ф.И.О. участника |
Оценки членов жюри (средний балл) |
||||
Медиавизитка | Урок | "Внеурочное мероприятие" | "Мастер-класс" | Пресс-конференция | ||
1 | Феногенова М.А. | 8,06 | 29,43 | 30,33 | ||
2 | Евтеев А.А. | 9,44 | 53,6 | 43,6 | 42,7 | 23,6 |
3 | Зиннатуллина Э.Р. | 7,44 | 50 | 39,44 | 45,2 | 24,9 |
«Учитель года родного языка и литературы 2022»
№ | Ф.И.О. участника |
Оценки членов жюри (средний балл) |
||||
Медиавизитка | Урок | "Внеурочное мероприятие" | "Мастер-класс" | Пресс-конференция | ||
1 | Хабибуллина Э.Р. | 7,75 | 52 | 47 | 40,7 | 22,1 |
2 | Тимербаева Л.Р. | 7,44 | 56 | 45,75 | 40,2 | 22,8 |
3 | Гафарова И.Р. | 6,63 | 47,5 | 41,25 |
Результаты "Учитель года - 2021"
Протокол конкурсного задания «Круглый стол образовательных политиков»
«Учитель года – 2021»
№ | Ф.И.О. участника | Оценки членов жюри |
Круглый стол образовательных политиков | ||
средний балл | ||
1 | Фомина Альбина Алфатовна | 22,36 |
2 | Балашова Светлана Владимировна | 22,5 |
3 | Мифтахова Зульфия Талгатовна | 23,07 |
4 | Лобанова Ирина Анваровна | 17,64 |
номинация «Педагогический дебют»
№ | Ф.И.О. участника | Оценки членов жюри |
Круглый стол образовательных политиков | ||
средний балл | ||
1 | Хабирова Алина Назимовна | 19,43 |
2 | Оркина Елена Витальевна | 9,5 |
«Учитель года родного языка и литературы 2021»
№ | Ф.И.О. участника | Оценки членов жюри |
Круглый стол образовательных политиков | ||
средний балл | ||
1 | Галимова Ильсияр Нигъматулловна | 19,14 |
2 | Хасанову Гульдар Мансуровну | 17,64 |
Протокол конкурсного задания «Мастер-класс»
«Учитель года – 2021»
№ | Ф.И.О. участника | Оценки членов жюри |
Мастер-класс | ||
средний балл | ||
1 | Фомина Альбина Алфатовна | 86,25 |
2 | Балашова Светлана Владимировна | 94,42 |
3 | Мифтахова Зульфия Талгатовна | 85,67 |
4 | Лобанова Ирина Анваровна | 74,67 |
номинация «Педагогический дебют»
№ | Ф.И.О. участника | Оценки членов жюри |
Мастер-класс | ||
средний балл | ||
1 | Хабирова Алина Назимовна | 85,75 |
2 | Оркина Елена Витальевна | 64,92 |
«Учитель года родного языка и литературы 2021»
№ | Ф.И.О. участника | Оценки членов жюри |
Мастер-класс | ||
средний балл | ||
1 | Галимова Ильсияр Нигъматулловна | 80,57 |
2 | Хасанову Гульдар Мансуровну | 69,21 |
Протокол конкурсного задания «Внеурочное мероприятие»
«Учитель года – 2021»
№ | Ф.И.О. участника | Оценки членов жюри |
Внеурочное мероприятие | ||
средний балл | ||
1 | Фомина Альбина Алфатовна | 75,38 |
2 | Балашова Светлана Владимировна | 78,61 |
3 | Мифтахова Зульфия Талгатовна | 75,25 |
4 | Галеева Гульназ Фадитовна | 58,44 |
5 | Ильина Светлана Алексеевна | 59,38 |
6 | Лобанова Ирина Анваровна | 67,11 |
7 | Данилова Елена Даниловна | 55,33 |
«Учитель года родного языка и литературы 2021»
№ | Ф.И.О. участника | Оценки членов жюри |
Внеурочное мероприятие | ||
средний балл | ||
1 | Афзалова Гульфия Асгатовна | 64,00 |
2 | Галимова Ильсияр Нигъматулловна | 74,80 |
3 | Хасанову Гульдар Мансуровну | 71,60 |
номинация «Педагогический дебют»
№ | Ф.И.О. участника | Оценки членов жюри |
Внеурочное мероприятие | ||
средний балл | ||
1 | Хабирова Алина Назимовна | 74,67 |
2 | Фахрисламова Чулпан Расимовна | 59,50 |
3 | Оркина Елена Витальевна | 66,25 |
4 | Абдуллина Юлия Робертовна | 55,00 |
Протокол конкурсного задания «Урок»
«Учитель года – 2021»
№ | Ф.И.О. участника | Оценки членов жюри |
Урок | ||
средний балл | ||
1 | Фомина Альбина Алфатовна | 95,44 |
2 | Балашова Светлана Владимировна | 94,56 |
3 | Мифтахова Зульфия Талгатовна | 91,22 |
4 | Галеева Гульназ Фадитовна | 71,22 |
5 | Ильина Светлана Алексеевна | 70,33 |
6 | Лобанова Ирина Анваровна | 69,56 |
7 | Данилова Елена Даниловна | 67,78 |
«Учитель года родного языка и литературы 2021»
№ | Ф.И.О. участника | Оценки членов жюри |
Урок | ||
средний балл | ||
1 | Афзалова Гульфия Асгатовна | 73,00 |
2 | Галимова Ильсияр Нигъматулловна | 86,20 |
3 | Хасанову Гульдар Мансуровну | 81,40 |
номинация «Педагогический дебют»
№ | Ф.И.О. участника | Оценки членов жюри |
Урок | ||
средний балл | ||
1 | Хабирова Алина Назимовна | 87,33 |
2 | Фахрисламова Чулпан Расимовна | 63,44 |
3 | Оркина Елена Витальевна | 55,63 |
4 | Абдуллина Юлия Робертовна | 39,00 |
Протокол конкурсного задания «Самопрезентация»
«Учитель года – 2021»
№ | Ф.И.О. участника | Оценки членов жюри |
самопрезентация | ||
средний балл | ||
1 | Балашова Светлана Владимировна | 42,33 |
2 | Мифтахова Зульфия Талгатовна | 42,07 |
3 | Фомина Альбина Алфатовна | 41,13 |
4 | Лобанова Ирина Анваровна | 39,80 |
5 | Ильина Светлана Алексеевна | 38,13 |
6 | Галеева Гульназ Фадитовна | 37,00 |
7 | Данилова Елена Даниловна | 35,13 |
«Учитель года родного языка и литературы 2021»
№ | Ф.И.О. участника | Оценки членов жюри |
Самопрезентация | ||
средний балл | ||
1 | Хасанова Гульдар Мансуровна | 39,13 |
2 | Афзалова Гульфия Асгатовна | 37,40 |
3 | Галимова Ильсияр Нигъматулловна | 37,07 |
номинация «Педагогический дебют»
№ | Ф.И.О. участника | Оценки членов жюри |
Самопрезентация | ||
средний балл | ||
1 | Абдуллина Юлия Робертовна | 38,67 |
2 | Оркина Елена Витальевна | 36,93 |
3 | Хабирова Алина Назимовна | 36,93 |
4 | Фахрисламова Чулпан Расимовна | 35,20 |